SPECIAL TEAMS
2023-2024 Season
EXHIBITION  •  REGULAR SEASON  •  PLAYOFFS

SPECIAL TEAMS: TOTALS POWERPLAY PENALTY KILL SH GOALS
TEAM PPG PPO PP% PPGA TSH PK% SHGF SHGA
1 Delisle Chiefs 47 162 29.01 20 148 86.49 12 7
2 Pilot Butte Storm 39 184 21.20 31 201 84.58 2 3
3 Saskatoon Westleys 32 155 20.65 36 155 76.77 6 5
4 Fort Knox 39 191 20.42 36 185 80.54 4 7
5 Regina Silver Foxes 41 203 20.20 35 165 78.79 4 8
6 Saskatoon Quakers 31 156 19.87 27 157 82.80 9 9
7 Extreme Hockey Regina Capitals 36 194 18.56 35 194 81.96 14 5
8 Prince Albert Timberjaks 29 170 17.06 41 161 74.53 7 8
9 Carrot River Outback Thunder 26 180 14.44 31 220 85.91 6 8
10 Saskatoon Royals 19 144 13.19 16 149 89.26 5 4
11 Richardson Pioneer Southern Rebels 20 195 10.26 51 199 74.37 7 12

SPECIAL TEAMS: HOME POWERPLAY PENALTY KILL SH GOALS
TEAM PPG PPO PP% PPGA TSH PK% SHGF SHGA
1 Delisle Chiefs 27 93 29.03 11 83 86.75 6 5
2 Fort Knox 29 109 26.61 15 96 84.38 1 0
3 Pilot Butte Storm 25 102 24.51 14 98 85.71 1 2
4 Saskatoon Westleys 19 82 23.17 22 79 72.15 2 4
5 Regina Silver Foxes 23 106 21.70 16 84 80.95 3 6
6 Carrot River Outback Thunder 19 88 21.59 8 101 92.08 3 3
7 Prince Albert Timberjaks 16 91 17.58 19 73 73.97 3 5
8 Extreme Hockey Regina Capitals 17 97 17.53 14 99 85.86 7 1
9 Saskatoon Quakers 12 73 16.44 9 71 87.32 4 5
10 Saskatoon Royals 11 67 16.42 3 68 95.59 2 1
11 Richardson Pioneer Southern Rebels 13 91 14.29 17 83 79.52 5 7

SPECIAL TEAMS: AWAY POWERPLAY PENALTY KILL SH GOALS
TEAM PPG PPO PP% PPGA TSH PK% SHGF SHGA
1 Delisle Chiefs 20 69 28.99 9 65 86.15 6 2
2 Saskatoon Quakers 19 83 22.89 18 86 79.07 5 4
3 Extreme Hockey Regina Capitals 19 97 19.59 21 95 77.89 7 4
4 Regina Silver Foxes 18 97 18.56 19 81 76.54 1 2
5 Saskatoon Westleys 13 73 17.81 14 76 81.58 4 1
6 Pilot Butte Storm 14 82 17.07 17 103 83.50 1 1
7 Prince Albert Timberjaks 13 79 16.46 22 88 75.00 4 3
8 Fort Knox 10 82 12.20 21 89 76.40 3 7
9 Saskatoon Royals 8 77 10.39 13 81 83.95 3 3
10 Carrot River Outback Thunder 7 92 7.61 23 119 80.67 3 5
11 Richardson Pioneer Southern Rebels 7 104 6.73 34 116 70.69 2 5