| REGULAR SEASON STANDINGS |
| EXHIBITION REGULAR SEASON PLAYOFFS |
| DIVISION: Bill Johnston |
| TEAM | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | STRK | GFA | GAA | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extreme Hockey Regina Capitals | 24 | 18 | 4 | 0 | 2 | 38 | 127 | 77 | +50 | 0.792 | W2 | 5.29 | 3.21 | 8-1-0-1 |
| Fort Knox | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 | 30 | 120 | 70 | +50 | 0.652 | W1 | 5.22 | 3.04 | 5-5-0-0 |
| Richardson Pioneer Southern Rebels | 26 | 12 | 13 | 0 | 1 | 25 | 87 | 91 | -4 | 0.481 | L3 | 3.35 | 3.50 | 5-5-0-0 |
| Pilot Butte Storm | 23 | 8 | 13 | 0 | 2 | 18 | 84 | 101 | -17 | 0.391 | L3 | 3.65 | 4.39 | 5-5-0-0 |
| Moosomin Steelhawks | 26 | 5 | 19 | 0 | 2 | 12 | 61 | 188 | -127 | 0.231 | L2 | 2.35 | 7.23 | 1-8-0-1 |
| Regina Silver Foxes | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43 | 149 | -106 | 0 | L23 | 1.87 | 6.48 | 0-10-0-0 |
| DIVISION: Bob Dybvig |
| TEAM | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | STRK | GFA | GAA | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saskatoon Quakers | 26 | 18 | 5 | 0 | 3 | 39 | 113 | 83 | +30 | 0.750 | W8 | 4.35 | 3.19 | 8-0-0-2 |
| Saskatoon Royals | 25 | 18 | 5 | 0 | 2 | 38 | 118 | 86 | +32 | 0.760 | W4 | 4.72 | 3.44 | 7-2-0-1 |
| Saskatoon Westleys | 26 | 18 | 6 | 0 | 2 | 38 | 129 | 74 | +55 | 0.731 | W1 | 4.96 | 2.85 | 7-1-0-2 |
| Martensville Chiefs | 25 | 17 | 6 | 0 | 2 | 36 | 150 | 74 | +76 | 0.720 | W6 | 6 | 2.96 | 7-2-0-1 |
| Carrot River Outback Thunder | 24 | 10 | 13 | 0 | 1 | 21 | 88 | 98 | -10 | 0.438 | L1 | 3.67 | 4.08 | 4-6-0-0 |
| Prince Albert Timberjaks | 25 | 9 | 13 | 0 | 3 | 21 | 81 | 110 | -29 | 0.420 | L3 | 3.24 | 4.40 | 4-4-0-2 |
| Tie breaker procedure can be found under the "league" tab. |
| LEGEND FOR STATISTICAL ABBREVIATIONS | ||
| GP = GAMES PLAYED GF = GOALS FOR GA = GOALS AGAINST AVG = AVERAGE |
W = WINS (2 points) L = LOSSES (0 points) T = TIES (1 points) OTL = OT LOSSES (1 points) D = DEFAULTS (-2 points) |
L10 = Last 10 Games PTS = POINTS PCT = WINNING PERCENTAGE |