Team | GP | W | L | T | OTL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Fort Knox | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Rebels | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Silver Fox.. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steelhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | PPG | PPO | PP% | PPGA | TSH | PK% | SHGF | SHGA | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saskatoon Royals | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Saskatoon Westleys | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Richardson Pioneer Southern Rebels | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Saskatoon Quakers | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Prince Albert Timberjaks | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Regina Silver Foxes | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Moosomin Steelhawks | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Pilot Butte Storm | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Fort Knox | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Martensville Chiefs | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Carrot River Outback Thunder | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Extreme Hockey Regina Capitals | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | PPG | PPO | PP% | PPGA | TSH | PK% | SHGF | SHGA | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moosomin Steelhawks | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Prince Albert Timberjaks | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Fort Knox | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Carrot River Outback Thunder | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Richardson Pioneer Southern Rebels | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Martensville Chiefs | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Extreme Hockey Regina Capitals | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Pilot Butte Storm | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Saskatoon Royals | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Saskatoon Westleys | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Saskatoon Quakers | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Regina Silver Foxes | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | PPG | PPO | PP% | PPGA | TSH | PK% | SHGF | SHGA | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saskatoon Royals | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Prince Albert Timberjaks | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Carrot River Outback Thunder | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Saskatoon Westleys | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Pilot Butte Storm | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Regina Silver Foxes | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Moosomin Steelhawks | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Richardson Pioneer Southern Rebels | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Saskatoon Quakers | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Fort Knox | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Martensville Chiefs | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Extreme Hockey Regina Capitals | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Contact Information
Prairie Junior Hockey League
Lane Wallace (President)
Saskatoon, Saskatchewan
Canada
Socialize With Us
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By: